NOMINA GENERAL
Aeronaves de la Aviación Naval Argentina a lo largo de su historia.
FABRICANTE | MODELO | TIPO | PROPOSITO | ORIGEN | CANT. | PERIODO |
| Maurice Farman | Modificado 1912 | B-Mon-T | Escuela | Francia | 1 | 1912-1915 |
| Maurice Farman | MF-7 Longhorn | B-Mon-T | Escuela | Francia | - | 1912-1921 |
| Henri Farman | Modificado 1914 | B-Mon-T | Escuela | Francia | 1 | 1914 |
| Henri Farman | HF-III Shorthorn | B-Mon-T | Escuela | Francia | - | 1915-1921 |
| Henri Farman | Tipo Militar 1915 | B-Mon-T | Escuela | Francia | 1 | 1915 |
| Henri Farman | Tipo Escuela 1916 | B-Mon-T | Escuela | Francia | 2 | 1916 |
| Maurice Farman | MF-11 Shorthorn | B-Mon-H | Escuela | Francia | 2 | 1916-1922 |
| Nieuport | Model 12 | B-Mon-T | Escuela | Francia | 1 | 1918 |
| Besson Levy | GL-40HB-2 | T-Mon-H | Escuela | Francia | 1 | 1918 |
| Rumpler Taube | --- | M-Mon-T | Observación | Alemania | 1 | 1918-1919 |
| Fokker | V-LC | B-Mon-T | Escuela/Observación | Alemania | 1 | 1918-1919 |
| Caudron | G-3 | B-Mon-T | Escuela | Francia | 1 | 1918 |
| Lohner | 3 | B-Mon-T | Escuela/Observación | Italia | - | 1918 |
| Ansaldo S.V.A | S.V.A. 5/S.V.A. 10 | B-Mon-T | Escuela | Italia | - | 1918 |
| Nieuport-Tellier | --- | B-Mon-H | --- | Francia | 4 | 1918 |
| Macchi | M-7 | B-Mon-H | Caza | Italia | 2 | 1919-1924 |
| Macchi | M-9 | B-Mon-H | Observación/Bombardeo | Italia | 2 | 1919-1928 |
| Avro | 552 | B-Mon-T/H | Escuela | GB | 12 | 1919-1932 |
| Curtiss | HS-11 MF Seagull | B-Mon-H | Observación/Transporte | USA | 1 | 1919-1926 |
| Avorio Prassoni | Tipo L | G-Libre | Escuela | Italia | 2 | 1920-1929 |
| S.C.A. | O.13 Noble Pesce | D-Bim | Exploración/Antisubmarino | Italia | 2 | 1921-1928 |
| Curtiss | F-5L | B-Bim-H | Patrullaje/Bombardeo | USA | 8 | 1921-1935 |
| Curtiss | HS-2L | B-Mon-H | Patrullaje/Escuela | USA | 8 | 1921-1931 |
| Avorio Prassoni | Tipo C | G-Cautivo | Escuela | Italia | 2 | 1922-1930 |
| C.M.A.S.A./Dornier | G-52 Wal | M-Bim-H | Patrullaje/Bombardeo | Italia | 4 | 1922-1932 |
| Curtiss | JN-4D Jenny | B-Mon-T | Escuela | USA | 4 | 1924-1935 |
| Vickers | Viking IV | B-Mon-H | Reconocimiento | GB | 4 | 1924-1932 |
| Huff Dalland | HN-2 Petrell 5 | B-Mon-T/H | Escuela | USA | 10 | 1927-1935 |
| Savoia Marchetti | S-59 Bis. | B-Mon-H | Transporte/Escuela | Italia | 10 | 1927-1935 |
| R.A.F. | S.E.5A | B-Mon-T | Caza/Escuela | GB | 1 | 1927-1929 |
| Savoia Marchetti | S-57 | B-Mon-A | Caza/Reconocimiento | Italia | 1 | 1928-1934 |
| Savoia Marchetti | S-59 | B-Bim-A | Transporte/Escuela | Italia | 1 | 1928-1934 |
| Vought | O2U-1A Corsair | B-Mon-T/H | Observación/Reconocimiento | USA | 4 | 1928-1944 |
| Keystone | K-42A Pelikan | B-Mon-T/H | Escuela/Multipropósito | USA | 40 | 1928-1945 |
| E.K.W./Dewoitine | D-21C.1 | M-Mon-T | Caza | Suiza | 9 | 1929-1936 |
| Supermarine | Southampton | B-Bim-H | Patrullaje/Reconocimiento/Bombardeo | GB | 6 | 1929-1948 |
--- | Tipo BD | G-Cautivo | Observación | GB | 2 | 1929-1937 |
S.C.A. | Tipo S.C.A. | G-Libre | Observación | GB | 2 | 1929-1937 |
| Fairey | MK.IIIF/MK.IIIM Corsair | B-Mon-T/H | Reconocimiento | GB | 7 | 1930-1940 |
| Consolidated | NY-1/Fleet 110 | B-Mon-T | Escuela | USA | 10 | 1931-1940 |
| Fokker | XI Super Universal | M-Bim-T | Multipropósito | Holanda | 1 | 1931-1942 |
| Consolidated | 17 Type 2C Fleetster Special | M-Mon-T/H | Multipropósito | USA | 1 | 1932-1944 |
| Chance-Vought | V-65F Corsair | B-Mon-T/H | Caza/Ataque/Reconocimiento | USA | 12 | 1933-1949 |
| Chance-Vought | V-80F Corsair | B-Mon-H | Observación | USA | 1 | 1933-1949 |
| Douglas | RD-3 Dolphin | M-Bim-A | Multipropósito | USA | 1 | 1933-1948 |
| Fairchild | 71D | M-Mon-T | Multipropósito/Fotografía | USA | 2 | 1934-1938 |
| Curtiss-Wright | CW-16E Trainer | B-Mon-T | Escuela | USA | 28 | 1935-1962 |
| F.M.A. | I.Ae. C2 | M-Mon-T | Escuela | Argentina | 1 | 1935 |
| Fairey | MK.IV Seal | B-Mon-T/H | Reconocimiento | GB | 1 | 1936-1944 |
| Henschel-Junkers | W-34Hi | M-Mon-T | Multiproósito | Alemania | 1 | 1936-1947 |
| Consolidated | P2Y-3A Ranger | B-Bim-H | Patrullaje | USA | 6 | 1936-1948 |
| Stearman-Boeing | 76D-1 | B-Mon-T/H | Escuela | USA | 16 | 1937-1948 |
| Curtiss-Wright | CT-32 Condor II | B-Bim-T | Transporte | USA | 3 | 1937-1947 |
| Fairchild | 45 | M-Mon-T | Multipropósito | USA | 2 | 1937-1951 |
| Supermarine | Seagull V/Walrus | B-Mon-A | Reconocimiento | GB | 2 | 1937-1949 |
| Stinson | SR-10ED Reliant | M-Mon-T | Multipropósito | USA | 2 | 1937-1944 |
| Lockheed | L-10E Electra | M-Bim-T | Transporte | USA | 1 | 1937-1944 |
| Chance-Vought | V-142A Corsair | B-Mon-T | Bombardero | USA | 14 | 1937-1948 |
| Fairchild | 82A | M-Mon-T | Mutipropósito/Fotografía | USA | 2 | 1938-1947 |
| Grumman | G-15/G-20 Duck | B-Mon-A | Observación/Bombardeo | USA | 15 | 1939-1947 |
| Waco | C EQC-6 | B-Mon-T | Transporte | USA | 1 | 1940-1942 |
| Focke-Wulf | FW-44J Stieglitz | B-Mon-T | Escuela | Alemania | 7 | 1940-1958 |
| Instituto Aerotécnico | I.Ae. 22 Diente de León | M-Mon-T | Escuela | Argentina | 1 | 1945-1946 |
| Consolidated | PBY-5A Catalina II | M-Bim-A | Patrullaje/Bombardeo | USA | 2 | 1946-1970 |
| Boeing Canada | PB2B-1 Canso (Catalina) | M-Bim-A | Patrullaje/Bombardeo | Canada | 4 | 1946-1970 |
| Canadian Vickers | PBV-1 Canso (Catalina) | M-Bim-A | Patrullaje/Bombardeo | Canada | 9 | 1946-1970 |
| Douglas | DC-3/C-47 Skytrain | M-Bim-T | Transporte | USA | 15 | 1946-1979 |
| Grumman | G-21A Goose | M-Bim-A | Multipropósito | USA | 3 | 1946-1956 |
| Grumman | JRF-5/JRF-6B Goose | M-Bim-A | Multipropósito | USA | 3 | 1946-1956 |
| Douglas | DC-2-243/267 | M-Bim-T | Multipropósito | USA | 5 | 1946-1958 |
| Grumman | J2F-5/J2F-6 Duck | B-Mon-A | Observación/Bombardeo | USA | 31 | 1946-1960 |
| Supermarine | MK.I Walrus | B-Mon-A | Observación/Rescate | GB | 8 | 1946-1959 |
| Stearman-Boeing | PT-17 Kaydet | B-Mon-T | Escuela | USA | 60 | 1947-1962 |
| Vultee | BT-13/BT-15 Valiant | M-Mon-T | Escuela | USA | 36 | 1947-1963 |
| North American | AT-6 Texan | M-Mon-T | Escuela/Ataque | USA | 94 | 1947-1970 |
| North American | SNJ-5C | M-Mon-T/E | Ataque Embarcado | USA | 30 | 1949-1969 |
| Douglas | C-54M Skymaster | M-Bim-T | Transporte/Multipropósito | USA | 7 | 1947-1976 |
| Luscombe | 8E Silvaire | M-Mon-T/H | Escuela | USA | 3 | 1948-1965 |
| Beechcraft | AT-11 Kansan | M-Bim-T | Bombardeo | USA | 13 | 1948-1966 |
| Beechcraft | D-18S | M-Bim-T | Transporte/Multipropósito | USA | 1 | 1948-1965 |
| Bell | 47D/G/J | H-Mon | Escuela/Enlace | USA | 9 | 1949-1969 |
| Sikorsky | S-55 | H-Mon | Transporte/Multipropósito | USA | 8 | 1953-1971 |
| Martin | PB-3S/PBM-5 Mariner | M-Bim-A | Patrullaje/Bombardeo | USA | 9 | 1954-1964 |
| Northrop Ventura | AQM-38 | D-BA | Drone Blanco Aéreo | USA | - | 1955 |
| Chance-Vought | F4U-5/5N/5NL Corsair | M-Mon-T/E | Caza y Ataque Embarcado | USA | 26 | 1956-1965 |
| DeHavilland Canada | DHC-2 Beaver | M-Mon-T | Transporte | Canada | 2 | 1956-1968 |
| Grumman | F9F-2 Panther | M-MonR-T/E | Caza y Ataque | USA | 28 | 1957-1969 |
| Sfredo Paolini | SP-38 | Planeador | Escuela | Argentina | 2 | 1957 |
| I.M.P.A. | P-38 | Planeador | Escuela | Argentina | 5 | 1957 |
| Aerotalleres | E-38 | Planeador | Escuela | Argentina | 3 | 1957 |
| Sikorsky | HSS-1N Sea Horse (S-58) | H-MoT | Transporte/Multipropósito | USA | 1 | 1958-1964 |
| Lockheed | P2V-5 Neptune | M-Bim-T | Exploración/Antisubmarino | USA | 8 | 1958-1971 |
| Grumman | HU-16B Albatross | M-Bim-A | Reconocimiento/Búsqueda y Rescate | USA | 4 | 1960-1977 |
| Beechcraft | C-45H Expeditor | M-Bim-T | Transporte/Multipropósito/Fotografía | USA | 26 | 1961-1978 |
| Grumman | F9F-8T Cougar | M-MonR-T | Escuela | USA | 2 | 1962-1970 |
| Grumman | S-2A Tracker | M-Bim-T/E | Antisumbarino/Utilitario Embarcado | USA | 7 | 1962-1988 |
| Beechcraft | C-45J Expeditor | M-Bim-T | Transporte/Multipropósito/Fotografía | USA | 4 | 1966-1980 |
| North American | T-28S/T-28F Fennec | M-Mon-T/E | Escuela/Ataque Embarcado | USA | 52 | 1966-1979 |
| Sikorsky | H-19 (S-55) | H-Mon | Transporte/Multipropósito | USA | 4 | 1968-1971 |
| Aermacchi | MB-326 Pelican | M-MonR-T | Escuela/Ataque | Italia | 8 | 1968-2008 |
| DeHavilland Canada | DHC-6 Twin Otter | M-BimTh-T | Transporte/Multipropósito/Fotografía | Canada | 1 | 1968-1975 |
| Aerospatiale | SA-316B Alouette III | H-MoT | Ataque/Transporte/Multipropósito | Francia | 14 | 1968-Presente |
| Fairchild | PC-6B1/H2 Turbo Porter | M-MonTh-T | Transporte/Multipropósito/Fotografía | USA | 6 | 1971-Presente |
| Beechcraft | B-80 Queen Air | M-Bim-T | Transporte/Multipropósito/Fotografía | USA | 5 | 1971-1992 |
| F.M.A. | IA-50 Guaraní II | M-Bim-T | Transporte/Multipropósito | Argentina | 1 | 1971 |
| Lockheed | SP-2E Neptune | M-Bim-T | Exploración/Antisubmarino | USA | 4 | 1971-1977 |
| Sikorsky | S-61D.4 | H-BiT | Antisubmarino/Multipropósito | USA | 5 | 1971-Presente |
| Northrop Ventura | MQM-36A K2R-5 | D-BA | Drone Blanco Aéreo | USA | 15 | 1972-1980 |
| North American | T-28P Fennec | M-Mon-T/E | Ataque Embarcado | USA | 13 | 1972-1979 |
| Hawker Siddeley | HS-125 S/400B Jet Dragon | M-BimR-T | Transporte Ejecutivo | GB | 1 | 1972-1982 |
| McDonell Douglas | A-4Q Skyhawk | M-MonR-T/E | Caza y Ataque Embarcado | USA | 20 | 1972-1988 |
| Lockheed | L-188A/C Electra | M-CuatTh-T | Transporte | USA | 3 | 1973-1999 |
| Beechcraft | B-200 King Air | M-Bim-T | Transporte/Multipropósito/Fotografía | USA | 2 | 1975-Presente |
| Lockheed | SP-2H Neptune | M-Bim-T | Exploración/Antisubmarino | USA | 4 | 1977-1982 |
| Westland | WG-13 HAS MK.23 Lynx | H-BiT | Antisubmarino/Multipropósito | GB | 2 | 1978-1982 |
| Beechcraft | B-200 Super King Air | M-BimTh-T | Transporte/Multipropósito/Fotografía | USA | 6 | 1978-Presente |
| Grumman | S-2E Tracker | M-Bim-T/E | Exploración/Antisubmarino Emb. | USA | 6 | 1978-1999 |
| Beechcraft | T-34C-1 Turbo Mentor | M-MonTh-T | Escuela/Ataque Ligero | USA | 15 | 1978-Presente |
| Fokker | F-28 MK.3000M/3030C | M-BimR-T | Transporte | Holanda | 3 | 1979-Presente |
| Dasault | Super Etendard | M-MonR-T/E | Caza y Ataque Embarcado | Francia | 14 | 1981-Presente |
| Aermacchi | MB-339A | M-MonR-T | Escuela/Ataque | Italia | 10 | 1981-1987 |
| EMBRAER | EMB-111 Patrulha | M-BimT-T | Patrullaje | Brasil | 2 | 1982 |
| Quimar | MQ-1 Chimango | D-BA | Drone Blanco Aéreo | Argentina | 36 | 1982-1995 |
| Lockheed | L-188A/C Electron | M-CuatT-T | Exploración/Patrullaje | USA | 3 | 1983-1999 |
| EMBRAER | MB-326GB Xavante | M-MonR-T | Escuela/Ataque | Brasil | 11 | 1983-2008 |
| Lockheed/I.A.I. | L-188 Electra Wave | M-CuatT-T | Exploración/Patrullaje | USA | 3 | 1983-1999 |
| Agusta | AS-61D.4/PH-3 Sea King | H-BiT | Antisubmarino/Transporte/Multiprop. | Italia | 4 | 1986-Presente |
| Grumman | S-2G Tracker | M-Bim-T/E | Banco de Repuestos | USA | 3 | 1995 |
| Eurocopter | AS-555 SN2 Fennec | H-BiT | Exploración/Multipropósito | Francia | 4 | 1996-Presente |
| Lockheed | P-3B Orion | M-CuatT-T | Exploración/Patrullaje | USA | 8 | 1997-Presente |
| Beechcraft | B-200M Super King Air | M-BimT-T | Vigilancia Marítima | USA | 3 | 1999-Presente |
| Grumman/I.A.I. | S-2T Turbo Tracker | M-BimT-T/E | Antisubmarino/Exploración | USA | 4 | 1999-Presente |
| Sikorsky | SH-3H Sea King | H-BiT | Banco de Repuestos | USA | 3 | 1999 |
| Bell | UH.1H Huey II | H-MoT | Transporte Multipropósito | USA | 8 | 2000-2008 |
REFERENCIAS DE TIPO:
| B-BimH= | Biplano Bimotor Hidro |
| B-Bim-T= | Biplano Bimotor Terrestre |
| B-Mon-A= | Biplano Monomotor Anfibio |
| B-Mon-H= | Biplano Monomotor Hidro |
| B-Mon-T= | Biplano Monomotor Terrestre |
| B-Mon-T/H= | Biplano Monomotor Terrestre o Hidro |
| D-BA= | Drone Blanco Aéreo |
| D-Bim= | Dirigible Bimotor |
| G-Cautivo= | Globo Cautivo |
| G-Libre= | Globo Libre |
| H-BiT= | Helicóptero Biturbina |
| H-Mon= | Helicóptero Monomotor |
| H-MoT= | Helicóptero Monoturbina |
| M-Bim-A= | Monoplano Bimotor Anfibio |
| M-Bim-T= | Monoplano Bimotor Terrestre |
| M-Bim-T/E= | Monoplano Bimotor Terrestre o Embarcado |
| M-BimR-T= | Monoplano Bimotor a Reacción Terrestre |
| M-BimTh-T= | Monoplano Bimotor Turbohélice Terrestre |
| M-BimTh-T/E= | Monoplano Bimotor Turbohélice Terrestre o Embarcado |
| M-Cuat-T= | Monoplano Cuatrimotor Terrestre |
| M-CuatTh-T= | Monoplano Cuatrimotor Turbohélice Terrestre |
| M-Mon-T= | Monoplano Monomotor Terrestre |
| M-Mon-T/E= | Monoplano Monomotor Terrestre o Embarcado |
| M-MonR-T= | Monoplano Monomotor a Reacción Terrestre |
| M-MonR-T/E= | Monoplano Monomotor a Reacción Terrestre o Embarcado |
| M-MonTh-T= | Monoplano Monomotor Turbohélice Terrestre |
| T-Mon-H= | Triplano Monotmor Hidro |
ABREVIATURAS:
C.M.A.S.A: Construzione Meccaniche Aeronautiche S.A.
E.K.W.: Eide Knstruktions Werkstatte
EMBRAER: Empresa Brasileira de Aeronautica
F.M.A.: Fábrica Militar de Aviones
I.A.I.: Israel Aircraft Industries
I.M.P.A.: Industria Metalúrgica y Plástica Argentina
R.A.F.: Royal Aircraft Factory
S.C.A.: Stabilimento Construzione dirigibili e Aerostati di Roma o Stabilimento militare di Construzione Aeronautiche
S.V.A.: Savoia-Verduzio-Ansaldo
Cant.: Cantidad
Emb.: Embarcado
Multiprop.: Multipropósito
OBSERVACIONES:
Intepretación de las Columnas:
Fabricante: Productor del aparato.
Modelo: Denominación según fabricante.
Tipo: Clase de aparato.
Propósito: Misión principal de la aeronave en particular.
Origen: País del fabricante, independientemente del real de procedencia al adquirirse la aeronave.
Cantidad: Número de ejemplares adquiridos, independientemente del real afectado al servicio operativo.
Período: Lapso registrado en condición operativa, el cual puede diferir con el contabilizado entre las fechas de adquisición y baja administrativa.
Fuente: Vía Museo de la Aviación Naval - República Argentina.
| Próximo > |
|---|
